Portugieser Weißherbst
Nr.
2429
| Alkoholgehalt | 10,0 Vol.% |
|---|---|
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gesamtsäure | 5,6 g/L |
| Jahrgang | 2024 |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Rebsorte | Portugieser |
| Restzucker | 34,5 g/L |
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | . |
| Energie | 301 kJ /72 kcal |
| Kohlenhydrate | 4,3 g |
| - davon Zucker | 3,5 g |
| enthält geringfügige Mengen an | Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
| Zutaten | Trauben, Stabilisator: E353, E 466, Kohlendioxid, Saccharose, Konservierungsstoff: Sulfite |
Unser Portugieser Weißherbst hat einen sortentypischen Duft nach Himbeeren, Erdbeeren und Sauerkirschen gepaart mit zarten Noten von hellen Blüten. Viel Saftigkeit und Frucht am Gaumen mit einem ausgewogenen Süße-Säure-Spiel und einem angenehm süßen Finale.