Bacchus
					
						Nr.
					
					
					
						2422
					
				
						| Alkoholgehalt | 9,5 Vol.% | 
|---|---|
| Allergene | enthält Sulfite | 
| Gesamtsäure | 6,0 g/L | 
| Geschmack | lieblich | 
| Jahrgang | 2024 | 
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein | 
| Rebsorte | Bacchus | 
| Restzucker | 40,3 g/L | 
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | . | 
| Energie | 306 kJ / 73 kcal | 
| Kohlenhydrate | 4,8 g | 
| - davon Zucker | 4,0 g | 
| enthält geringfügige Mengen an | Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | 
| Zutaten | Trauben, Stabilisator: E466; Kohlendioxid, Konservierungsstoff: Sulfite | 
Unser Bacchus besticht mir seiner schlanken süßlichen Frucht mit beerigen Aromen. Etwas Kohlensäure, schöne Nachhaltigkeit und im Hintergrund Trockenkräuter und Zitrusfrüchte.
