Dornfelder
Nr.
2439
| Alkoholgehalt | 9,0 Vol.% |
|---|---|
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gesamtsäure | 5,0 g/l |
| Geschmack | lieblich |
| Jahrgang | 2024 |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Rebsorte | Dornfelder |
| Restzucker | 44,6 g/L |
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | . |
| Energie | 301 kJ /72 kcal |
| Kohlenhydrate | 5,1 g |
| - davon Zucker | 4,4 g |
| enthält geringfügige Mengen an | Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
| Zutaten | Trauben, Saccharose, Konservierungsstoff: Sulfite |
Unser Dornfelder ist erkennbar an seiner tiefroten Farbe und überzeugt durch seine kraftvolle Struktur. Ausgeprägte Aromen von Brombeere, Pflaume und Sauerkirche sin in der Nase zu finden. Er enthält eine Restsüße, die den Wein im Geschmack angenehm und samtig macht.