Gewürztraminer
Nr.
2523
| Alkoholgehalt | 8,0 Vol.% |
|---|---|
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gesamtsäure | 6,8 g/L |
| Geschmack | lieblich |
| Jahrgang | 2025 |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Rebsorte | Gewürztraminer |
| Restzucker | 60,7 g/l |
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | . |
| Energie | 313 kJ / 75 kcal |
| Kohlenhydrate | 7,1 g |
| - davon Zucker | 6,4 g |
| enthält geringfügige Mengen an | Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
| Zutaten | Trauben, Säureregulator: E296, Saccharose, Stabilisator: E466; Kohlendioxid, Konservierungsstoff: Sulfite |
Mit seinen strohgelben Reflexen versprüht unser Gewürztraminer seine würzig-blumige Aromenvielfalt. Ein Zusammenspiel aus Passionsfrucht, Ananas und Rosenblüten steigt in die Nase, während such im Hintergrund eine feine Muskatwürze andeutet.