Wein des Monats:
Winzerglühwein -rosé-
Nr.
2409
| Alkoholgehalt | 11,0 Vol.% |
|---|---|
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gesamtsäure | 6,2 g/L |
| Restzucker | 64,8 g/L |
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | . |
| Energie | 387 kJ/ 93 kcal |
| Kohlenhydrate | 7,4 g |
| - davon Zucker | 6,5 g |
| enthält geringfügige Mengen an | Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
| Zutaten | Wein (Trauben, Saccharose), Saccharose, Anies, Nelke, Zimt, Konservierungsstoff: Sulfite |
In den frostigen Zeiten des Winters haben wir uns etwa Neues einfallen lassen. Unser Winzerglühwein aus Rot- und Weißwein ist mit seiner pinken Farbe bereits ein Hingucker. Ein Cuvée aus Rot- und Weißwein verfeinert mit Zimt, Nelke und Anis
- ein echtes Highlight an kalten Tagen!