Vin de pays de l'Aude
Nr.
2409-1
| Alkoholgehalt | 12,5 Vol.% |
|---|---|
| Allergene | enthält Sulfite |
| Jahrgang | 2024 |
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | . |
| Energie | 350 kJ/ 83 kcal |
| Kohlenhydrate | 4,2 g |
| - davon Zucker | 3,2 g |
| enthält geringfügige Mengen an | Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
| Zutaten | Trauben, Rektifizierter konzentrierter Traubenmost, Konservierungsstoff: Sulfite |
französischer Rotwein
Wein aus Fankreich
Wein aus Fankreich