Silvaner -trocken-
Nr.
2404
| Alkoholgehalt | 11,0 Vol.% |
|---|---|
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gesamtsäure | 6,6 g/L |
| Geschmack | trocken |
| Jahrgang | 2024 |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Rebsorte | Silvaner |
| Restzucker | 8,9 g/L |
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | . |
| Energie | 287 kJ / 69 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,7 g |
| - davon Zucker | 0,9 g |
| enthält geringfügige Mengen an | Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
| Zutaten | Trauben, Saccharose, Stabilisator: E466; Kohlendioxid, Konservierungsstoff: Sulfite |
Unser Silvaner ist ein saftiger, süffiger Wein, mit leichten Aromen von taufrischem Gras und grünen Früchten, wie Apfel, Stachelbeere und junge Birne. Der Silvaner ist ein echter Allrounder und harmoniert zu vielen Gerichten, wie Spargel und gedünstetem Fisch, aber auch zu deftigen Brotzeiten und Geräuchertem.