Rivaner -feinherb-
Nr.
2415
| Alkoholgehalt | 11,5 Vol.% |
|---|---|
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gesamtsäure | 4,7 g/l |
| Geschmack | feinherb |
| Jahrgang | 2024 |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Rebsorte | Rivaner |
| Restzucker | 17,5 g/L |
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | . |
| Energie | 304 kJ/ 73 kcal |
| Kohlenhydrate | 2,7 g |
| - davon Zucker | 1,7 g |
| enthält geringfügige Mengen an | Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
| Zutaten | Trauben, Säureregulator: E296, Saccharose, Stabilisator: E466; Kohlendioxid, Konservierungsstoff: Sulfite |
Mit seiner blassgelben Farbe und blumigen Aromen lädt der Rivaner zum trinken ein. Die verspielte Frucht, die leichten Citrus-Aromen gepaart mit einer dezenten Säure und abgerundet durch die dezente Restsüße machen den Wein zum optimalen Begleiter für einen unkomplizierten und erfrischenden Genuss.