Orben Sekt trocken
Nr.
0038
| Alkoholgehalt | 12,0 Vol.% |
|---|---|
| Allergene | enthält Sulfite |
| Geschmack | trocken |
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | . |
| Energie | 325 kJ/ 78 kcal |
| Kohlenhydrate | 3,1 g |
| - davon Zucker | 2,2 g |
| enthält geringfügige Mengen an | Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
| Zutaten | Trauben, Fülldosage, Versanddosage, Saccharose, Konservierungsstoff: Sulfite |
Unser trockener Sekt zeigt sich in der Nase mit duftigen Aromen, die an Blüten, Birne und trophische Früchte erinnern. Feingliedrige Fruchtaromen treffen auf eine präsente Säurestruktur. Im Mund zeigt er sich lebendig mit einer feinen Perlage und Noten von Apfel und Quitte
- für den alltäglichen Genuss