Merlot -trocken-
Nr.
2434
Alkoholgehalt | 11,0 Vol.% |
---|---|
Gesamtsäure | 6,0 g/L |
Geschmack | trocken |
Jahrgang | 2022 |
Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
Rebsorte | Merlot |
Restzucker | 4,4 g/L |
Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | . |
Energie | 285 kJ / 68 kacl |
Kohlenhydrate | 1,3 g |
- davon Zucker | 0,4 g |
enthält geringfügige Mengen an | Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
Zutaten | Trauben, Saccharose, Konservierungsstoff: Sulfite, Stabilisator: E466 |
Unser Merlot hat ein wundervolles Bouquet von Pflaumen, Kirche und Brombeere. Er überzeugt durch seinen samtig weichen Charakter mit einer moderaten Tanninpräsenz.