Cuvée weiß
Nr.
2506
| Alkoholgehalt | 8,5 Vol.% |
|---|---|
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gesamtsäure | 5,8 g/L |
| Geschmack | lieblich |
| Jahrgang | 2025 |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Restzucker | 40,5 g/L |
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | . |
| Energie | 293 kJ / 70 kcal |
| Kohlenhydrate | 5,0 g |
| - davon Zucker | 4,3 g |
| enthält geringfügige Mengen an | Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
| Zutaten | Trauben, Säureregulator: E334, Saccharose, Stabilisator: E466; Kohlendioxid, Konservierungsstoff: Sulfite |
Unser Cuvée weiß präsentiert sich im Glas frisch und gereift zugleich, mit zart gelben und leuchtenden Reflexen. Im Mund kommen eine angenehme Kohlensäure und eine schmackbare Restsüße hinzu. Er ist sowohl ein guter Tischwein als auch eine passende Wahl bei geselligen Anlässen.